Sports : JO Pékin 2008 : Tableau des médailles du 20 août
Voici le tableau des médailles des Jeux Olympiques de Beijing à l'issue des épreuves du mercredi 20 août :Délégation : Or - Argent - Bronze : Total
1 CHN- Chine : 45 - 14 - 20 : 79
2 USA - États-Unis : 26 - 27 - 28 : 81
3 GBR - Grande-Bretagne : 16 - 10 - 11 : 37
4 RUS - Russie : 13 - 14 - 18 : 45
5 AUS - Australie : 11 - 12 - 13 : 36
6 GER - Allemagne : 11 - 8 - 9 : 28
7 KOR - Corée : 8 - 10 - 6 : 24
8 JPN - Japon : 8 - 6 - 9 : 23
9 ITA - Italie : 6 - 7 - 7 : 20
10 UKR - Ukraine : 5 - 5 - 8 : 18
11 FRA - France : 4 - 12 - 14 : 30
12 NED - Pays-Bas : 4 - 5 - 4 : 13
13 JAM - Jamaïque : 4 - 3 - 0 : 7
14 ROU - Roumanie : 4 - 1 - 3 : 8
15 ESP - Espagne : 3 - 5 - 2 : 10
16 POL - Pologne : 3 - 4 - 1 : 8
17 NZL - Nouvelle-Zélande : 3 - 1 - 5 : 9
18 SVK - Slovaquie : 3 - 1 - 0 : 4
19 CAN - Canada : 2 - 6 - 5 : 13
20 KEN - Kenya : 2 - 4 - 2 : 8
21 BLR - Bélarus : 2 - 3 - 8 : 13
22 CZE - Rép.tchèque : 2 - 3 - 0 : 5
23 DEN - Danemark : 2 - 1 - 3 : 6
23 PRK - RPD Corée : 2 - 1 - 3 : 6
25 ETH - Ethiopie : 2 - 1 - 0 : 3
26 SUI - Suisse : 2 - 0 - 3 : 5
27 GEO - Géorgie : 2 - 0 - 2 : 4
28 CUB - Cuba : 1 - 6 - 6 : 13
29 KAZ - Kazakstan : 1 - 3 - 4 : 8
30 ZIM - Zimbabwe : 1 - 3 - 0 : 4
31 AZE - Azerbaïdjan : 1 - 2 - 2 : 5
31 NOR - Norvège : 1 - 2 - 2 : 5
31 SLO - Slovénie : 1 - 2 - 2 : 5
34 TUR - Turquie : 1 - 2 - 1 : 4
35 BUL - Bulgarie : 1 - 1 - 3 : 5
35 INA - Indonésie : 1 - 1 - 3 : 5
37 FIN - Finlande : 1 - 1 - 1 : 3
38 EST - Estonie : 1 - 1 - 0 : 2
38 MGL - Mongolie : 1 - 1 - 0 : 2
38 THA - Thaïlande : 1 - 1 - 0 : 2
41 BRA - Brésil : 1 - 0 - 5 : 6
42 ARG - Argentine : 1 - 0 - 1 : 2
42 IND - Inde : 1 - 0 - 1 : 2
42 MEX - Mexique : 1 - 0 - 1 : 2
45 BRN - Bahreon : 1 - 0 - 0 : 1
45 CMR - Cameroun : 1 - 0 - 0 : 1
45 PAN - Panama : 1 - 0 - 0 : 1
49 HUN - Hongrie : 0 - 4 - 1 : 5
50 SWE - Suède : 0 - 3 - 0 : 3
51 UZB - Ouzbékistan : 0 - 2 - 3 : 5
52 AUT - Autriche : 0 - 1 - 2 : 3
52 GRE - Grèce : 0 - 1 - 2 : 3
52 LTU - Lituanie : 0 - 1 - 2 : 3
55 ALG - Algérie : 0 - 1 - 1 : 2
55 COL - Colombie : 0 - 1 - 1 : 2
55 CRO - Croatie : 0 - 1 - 1 : 2
55 KGZ - Kirghizistan : 0 - 1 - 1 : 2
55 SRB - Serbie : 0 - 1 - 1 : 2
60 AHO - Ant.néerland. : 0 - 1 - 0 : 1
60 CHI - Chili : 0 - 1 - 0 : 1
60 DOM - Rép. dominicaine : 0 - 1 - 0 : 1
60 ECU - Equateur : 0 - 1 - 0 : 1
60 MAS - Malaisie : 0 - 0 - 1 : 1
60 POR- Portugal : 0 - 1 - 0 : 1
60 RSA- Afrique du Sud : 0 - 1 - 0 : 1
60 SIN- Singapour : 0 - 1 - 0 : 1
60 TRI- Trinité/Tobago : 0 - 1 - 0 : 1
70 ARM- Arménie : 0 - 0 - 5 : 5
71 TPE - Taipei chinois 0 - 0 - 3 : 3
72 AFG- Afganistan 0 - 0 - 1 : 1
72 EGY- Egypte : 0 - 0 - 1 : 1
72 IRI - Iran : 0 - 0 - 1 : 1
72 ISR - Israël : 0 - 0 - 1 : 1
72 LAT - Lettonie : 0 - 0 - 1 : 1
72 MAR - Maroc : 0 - 0 - 1 : 1
72 TJK - Tadjikistan : 0 - 0 - 1 : 1
72 TOG - Togo : 0 - 0 - 1 : 1
72 VEN - Venezuela : 0 - 0 - 1 : 1
Xinhua
Partager cette article sur Facebook
Les articles publiés sur le webzine Casafree.com sont sous copyright Casafree.com et nos agences de presse partenaires Panapress, PRN, et Xinhua sauf mention contraire. Toute reproduction même partielle des articles sans leur accord écrit est strictement interdite.
Article précédent: Attentat en Algérie : 43 morts et 45 blessés dans un attentat suicide à la voiture piégée perpétré mardi
Article suivant: JO Pékin 2008 - Canoë kayak biplace : Résultats des demi-finales du C-2 1000m hommes
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
| Auteur | Conversation |
|---|






